HOI- & NOM-CIJFERS
Met de pakketten van Bindinc. bereik je meer!
BRON:
HOI: Verspreide oplage Q4/19 t/m Q3/20* en
NOM: Print Monitor 2020-III
In onderstaand overzicht vindt u alle up-to-date informatie.
Het Bindinc. 50-plusbereikspakket bestaat uit: Avrobode, KRO Magazine, NCRV-gids, Mikro Gids, Televizier, TVFilm, TrosKompas en TVkrant.
TITEL | BEREIK IN % | BEREIK | KOSTEN | KOSTEN/1000 | VERSPREIDE OPLAGE |
---|---|---|---|---|---|
Avrobode | 1,6 | 228.400 | 3.500 | 15,32 | 111.000 |
KRO Magazine | 1,1 | 161.800 | 2.250 | 13,90 | 58.750 |
NCRV-gids | 2,0 | 293.600 | 3.750 | 12,77 | 111.475 |
Mikro Gids | 2,7 | 397.100 | 3.250 | 8,18 | 183.725 |
Televizier | 1,5 | 218.500 | 2.500 | 11,44 | 75.400 |
TVFilm | 1,8 | 270.300 | 2.250 | 8,32 | 113.875 |
50-plusbereikspakket | 12,7 | 1.953.100 | 19.750 | 10,11 | 870.068 |
TVkrant | 2,6 | 272.500 | 2.250 | 8,25 | 67.200 |
RADAR+ | 1,4 | 205.900 | 3.950 | 19,18 | 37.500 |
MUZE | 0,4 | 65.400 | 3.750 | 40.000 | |
De Verwondering | 0,2 | 50.600 | 2.350 | 14.100 | |
Blijtijds | 1.093.425 | 19.500 | 13,21 | 495.000 | |
TrosKompas | 1,9 | 376.400 | 3.250 | 8,63 | 169.000 |
Veronica Magazine | 4,7 | 689.000 | 7.770 | 11,27 | 169.500 |
Visie | 1,6 | 240.000 | 3.000 | 12,50 | 79.000 |
VPRO Gids | 2,1 | 311.000 | 6.880 | 22,12 | 146.000 |
ONLINE BEREIK
Onderstaand overzicht geeft per maand de cijfers van mobiel/online weer van de kanalen Tvgids.nl (+ app) en Televizier.nl.
Digitaal bereik:
- Zowel landelijk als regionaal en lokaal bereik.
- Doelgroepsegmentatie mogelijk o.b.v. geografische, demografische en psychografische factoren.
- Crossmediale kracht van meerdere platformen bij elkaar.
TITEL | BEREIK | UNIEKE BEZOEKERS | PAGEVIEWS | BRON |
---|---|---|---|---|
Televizier.nl | 1.165.600 | 2.938.200 | Google Analytics | |
TVgids.nl | 1.686.000 | 23.000.000 | Google Analytics | |
App Tvgids.nl | 359.700 | 18.095.800 | Google Analytics |